공약번호 | 공약명 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
2-5 | 도시 전체 재설계로 도시개발 촉진 | 2040 부천 도시기본계획 수립 | |
2-6 | 職(직)住(주)樂(락)의 동네 10분 생활권 도시 구현 | 시민 생활SOC 시설 확충전략 수립, 원도심 주차장 확보, 도시재생사업 추진 등 | |
2-7 | 공공기여에 따른 종상향과 용적률 상향 | 종상향과 용적률 상향을 위한 합리적인 공공기여 기준 정립 | |
3-10 | 민생경제 회복을 위한 부천페이 활성화 | 발행규모 : 2,275억원(일반 2,122, 정책 153) | |
5-5 | 학교운동장 및 체육관 개방 | 부천시 초·중·고 체육시설 / 유휴시간대 학교 체육시설 개방 | |
8-1 | CCTV확충 및 협업 강화로 시민안전시스템 구축 | 720대 (CCTV 582, 비상벨 108, CCTV 일체형 보안등 30) | |
8-3 | 공동주택, 학교 등 다중집합시설의 긴급 재난예보경보 시스템 구축 | 공동주택, 학교 등 다중집합시설 신속한 재난상황 전파를 위한 위한 재난 예·경보시스템 구축 | |
8-4 | 초등학교 주변 등 어린이보호구역 안전강화 | 관내 96개 어린이보호구역 | |
8-5 | 무단방치 공유 킥보드·자전거 즉시 견인 | 무단방치 공유 킥보드‧자전거 즉시 견인 운영 체계 구축 등 | |
9-1 | 시민들이 시정을 직접 평가하는 ‘시민평가제’ 운영 | 주요 정책사업에 대한 만족도 및 평가 | |
9-4 | 광역동 폐지 일반동 전환 추진 | 10개 광역동 ⇨ 36개 일반동 전환 | |
9-5 | 시민 소통 열린 시장실 운영(연중) | 시민 누구나 찾을 수 있는 「열린 시장실」 / 시민이 행복한 공감 소통 「시민과의 대화」/시민의 청사 「시청에서 시민청으로」 | |
9-6 | 부천시 메타버스 기반 소통 플랫폼 운영 | 메타버스 플랫폼 구축으로 24시간 시민에게 열려있는 온라인 시민 소통 강화 | |
10-1 | 버스차고지, 전기충전소, 버스정류장 태양광 시설 신설 및 확대 | 버스 차고지, 전기 충전소(버스), 버스정류장 태양광 시설 설치 | |
10-2 | 부천시‘탄소중립 로드맵’수립 | 2050 탄소중립 목표 실현 및 온실가스 감축 실천 | |
10-5-2 | 탄소중립에 기여하는 가로수 관리 | 부천시 관내 주요도로 / 탄소흡수원을 확충하는 가로수 관리로 탄소중립에 기여 | |
10-6 | 자원순환 활동 지원 및 마일리지 제도 도입 | 자원순환 활동 및 시민참여 확대를 위한 마일리지 등 인센티브 제공 |
서해선 |
|
---|---|
GTX-B |
|
제2경인선 |
|
대장 - 홍대선 |
|
GTX-D |
|
신구로선 |
|
공약번호 | 공약명 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
1-3 | 서해선(대곡~소사) 완공 및 부천구간 우선 개통 |
| |
11-6 | 원미(갑)권역 공영주차장 조성 |
|
공약번호 | 공약명 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
1-3 | 서해선(대곡~소사) 완공 및 부천구간 우선 개통 |
| |
1-2 | GTX-B 조기착공 |
| |
1-1 | GTX-D(김포~부천~강남~하남) 원안사수 및 추진 |
| |
2-2-2 | 부천시 도시재생사업의 활성화(춘의지역) |
| |
3-6 | 종합운동장 주변 컨벤션·전시산업 중심지 조성 |
| |
11-6 | 원미(갑)권역 공영주차장 조성 |
| |
11-8 | 원미산 스카이라인 정비 |
|
공약번호 | 공약명 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
12-7 | 공영주차장 확충 (중동, 신중동, 상동) |
|
공약번호 | 공약명 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
12-7 | 공영주차장 확충 (중동, 신중동, 상동) |
|
공약번호 | 공약명 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
12-3 | 웹툰융합센터 건립 |
| |
12-8 | 해그늘체육공원 리모델링 |
| |
12-9 | 시민의강 개·보수 및 생태하천으로 개선 |
|
공약번호 | 공약명 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
13-6 | 부천역 남부 주차장 고도화 |
| |
13-9 | 하우로 (부분)확장 임기내 착공 |
|
공약번호 | 공약명 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
13-12 | 소사근린공원 및 238호 근린공원 확장 |
|
(1-5) 제2경인선 및 신구로선 조기 착공
구분 | 제2경인선 | 신구로선 | 비고 |
---|---|---|---|
추진 기간 | 2022. 7.~2030. 12. | 2022. 7.~2031. 12. | |
위치 | 청학~범박·옥길~노은사 | 시흥대야~범박·옥길~항동~온수~목동 | |
사업량 | L=21.9km(복선전철) (부천구간 약 2km) | L=12.4km (부천구간 약 2km) | |
사업비 | 1조 6,879억원 | 9,430억원 |
공약번호 | 공약명 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
13-7 | 범박동 카페거리 인근 주차장 조성 | 범박동 212-6 지평식 107면(2025) | |
13-8-1 | 옥길문화 체육센터 건립 | 옥길동 769-1 / 지하3층, 지상3층(2025) 수영장, 다목적체육관, 어린이집, 다함께돌봄센터 등 | |
13-8-2 | 제2커뮤니티 부지활용계획 수립(주민편의시설) | 옥길동 746 옥길동 지역주민을 위한 주민편의공간 신축(2029) |
공약번호 | 공약명 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
1-3 | 서해선(대곡~소사) 완공 및 부천구간 우선 개통 |
| |
1-4 | 대장~홍대 광역철도 조기착공 및 ’오정역’ 신설추진 |
| |
14-2 | 작동군부대 부지 문화휴식공간 조성 및 신작동 연계상권개발과 무장애길 조성 |
|
공약번호 | 공약명 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
1-1 | GTX-D(김포~부천~강남~하남) 원안사수 및 추진 |
| |
1-3 | 서해선(대곡~소사) 완공 및 부천구간 우선 개통 |
| |
1-4 | 대장~홍대 광역철도 조기착공 및 ’오정역’ 신설추진 |
| |
1-12 | 택시 노동자 쉼터 건립 |
| |
5-6 | 야구장 추가건립(독고탁 야구장) |
| |
6-1 | 베르네천 등 6개 생태하천 복원 및 여가 친수공간 조성 |
|